The IUCN Red List of Threatened Species
 
Table 4b: Red List Category summary for all plant classes and families
 
IUCN Red List Categories: EX - Extinct, EW - Extinct in the Wild, CR - Critically Endangered, EN - Endangered, VU - Vulnerable, LR/cd - Lower Risk/conservation dependent, NT - Near Threatened (includes LR/nt - Lower Risk/near threatened), DD - Data Deficient, LC - Least Concern (includes LR/lc - Lower Risk, least concern).

Class BRYOPSIDA  
Order EX EW Subtotal CR EN VU Subtotal LR/cd NT DD LC Total
AMBLYSTEGIACEAE 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 3
ARCHIDIACEAE 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
BRACHYTHECIACEAE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
BRYACEAE 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
BRYOXIPHIACEAE 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
DALTONIACEAE 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
DICRANACEAE 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
DITRICHACEAE 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2
ECHINODIACEAE 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2
FABRONIACEAE 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 2
FISSIDENTACEAE 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
GRIMMIACEAE 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 2
HOOKERIACEAE 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 2
HYPNOBARTLETTIACEAE 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
LESKEACEAE 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
NECKERACEAE 1 0 1 3 1 0 4 0 0 0 0 5
ORTHOTRICHACEAE 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 2
POTTIACEAE 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 3
PTEROBRYACEAE 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 2
RHACHITHECIACEAE 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
SEMATOPHYLLACEAE 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
SPHAGNACEAE 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2
TAKAKIACEAE 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Subtotal (Bryopsida) 2 0 2 10 15 11 36 0 0 0 1 39
 
Class ANTHOCEROTOPSIDA  
Order EX EW Subtotal CR EN VU Subtotal LR/cd NT DD LC Total
ANTHOCEROTACEAE 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 2
Subtotal (Anthocerotopsida) 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 2
 
Class MARCHANTIOPSIDA  
Order EX EW Subtotal CR EN VU Subtotal LR/cd NT DD LC Total
AITCHINSONIELLACEAE 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
CALYPOGEIACEAE 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
CEPHALOZIACEAE 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2
CLEVEACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
EXORMOTHECACEAE 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
FOSSOMBRONIACEAE 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
GEOCALYCACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
GYMNOMITRIACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
HERBERTACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
JUBULACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
JUNGERMANNIACEAE 0 0 0 0 2 4 6 0 0 0 1 7
LEJEUNEACEAE 0 0 0 6 7 3 16 0 0 0 2 18
LEPIDOZIACEAE 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 3
PERSONIELLACEAE 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
PHYCOLEPIDOZIACEAE 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
PLAGIOCHILACEAE 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
PLEUROZIACEAE 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
RADULACEAE 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2
RICCIACEAE 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
SCAPANIACEAE 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
SCHISTOCHILACEAE 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 2
SPHAEROCARPACEAE 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
VANDIEMENIACEAE 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Subtotal (Marchantiopsida) 1 0 1 12 15 14 41 0 0 0 9 51
 
Class LYCOPODIOPSIDA  
Order EX EW Subtotal CR EN VU Subtotal LR/cd NT DD LC Total
LYCOPODIACEAE 0 0 0 1 2 8 11 0 1 0 1 13
Subtotal (Lycopodiopsida) 0 0 0 1 2 8 11 0 1 0 1 13
 
Class SELLAGINELLOPSIDA  
Order EX EW Subtotal CR EN VU Subtotal LR/cd NT DD LC Total
SELAGINELLACEAE 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2
Subtotal (Sellaginellopsida) 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2
 
Class ISOETOPSIDA  
Order EX EW Subtotal CR EN VU Subtotal LR/cd NT DD LC Total
ISOETACEAE 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0 3
Subtotal (Isoetopsida) 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0 3
 
Class POLYPODIOPSIDA  
Order EX EW Subtotal CR EN VU Subtotal LR/cd NT DD LC Total
ADIANTACEAE 2 0 2 0 4 1 5 0 0 1 0 8
ASPLENIACEAE 0 0 0 0 1 1 2 0 3 2 1 8
BLECHNACEAE 0 0 0 0 2 3 5 0 0 5 0 10
CYATHEACEAE 0 0 0 0 3 4 7 0 1 1 0 9
DENNSTAEDTIACEAE 0 0 0 0 2 3 5 0 0 0 0 5
DRYOPTERIDACEAE 1 0 1 3 5 3 11 0 1 5 0 18
GRAMMITIDACEAE 0 0 0 0 3 3 6 0 1 1 0 8
HYMENOPHYLLACEAE 0 0 0 3 2 2 7 0 1 6 1 15
LOMARIOPSIDACEAE 0 0 0 18 5 12 35 0 1 15 0 51
MARATTIACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
OLEANDRACEAE 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
PLAGIOGYRIACEAE 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
POLYPODIACEAE 0 0 0 2 2 4 8 0 1 6 2 17
PTERIDACEAE 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
THELYPTERIDACEAE 0 0 0 1 3 12 16 0 1 0 1 18
VITTARIACEAE 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2
WOODSIACEAE 0 0 0 1 3 9 13 0 3 2 2 20
Subtotal (Polypodiopsida) 3 0 3 29 37 58 124 0 14 45 7 193
 
Class CONIFEROPSIDA  
Order EX EW Subtotal CR EN VU Subtotal LR/cd NT DD LC Total
ARAUCARIACEAE 0 0 0 3 3 12 18 11 5 0 6 40
CEPHALOTAXACEAE 0 0 0 0 2 3 5 0 1 0 4 10
CUPRESSACEAE 0 0 0 4 15 32 51 2 14 3 64 134
PHYLLOCLADACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
PINACEAE 0 0 0 6 12 24 42 4 21 4 154 225
PODOCARPACEAE 0 0 0 5 17 20 42 7 20 19 94 182
SCIADOPITYACEAE 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
TAXACEAE 0 0 0 3 4 4 11 1 3 1 7 23
Subtotal (Coniferopsida) 0 0 0 21 53 96 170 25 64 27 333 619
 
Class CYCADOPSIDA  
Order EX EW Subtotal CR EN VU Subtotal LR/cd NT DD LC Total
CYCADACEAE 0 0 0 7 10 21 38 0 30 10 14 92
STANGERIACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3
ZAMIACEAE 0 4 4 38 30 44 112 0 36 8 34 194
Subtotal (Cycadopsida) 0 4 4 45 40 65 150 0 67 18 50 289
 
Class GINKGOOPSIDA  
Order EX EW Subtotal CR EN VU Subtotal LR/cd NT DD LC Total
GINKGOACEAE 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Subtotal (Ginkgoopsida) 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
 
Class MAGNOLIOPSIDA  
Order EX EW Subtotal CR EN VU Subtotal LR/cd NT DD LC Total
ACANTHACEAE 0 0 0 7 21 39 67 1 5 8 14 95
ACERACEAE 0 0 0 2 1 2 5 0 3 0 0 8
ACTINIDIACEAE 0 0 0 2 7 18 27 2 6 0 7 42
ADOXACEAE 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 2
AEXTOXICACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
AIZOACEAE 0 0 0 2 1 10 13 0 2 0 22 37
ALANGIACEAE 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3 6
AMARANTHACEAE 2 0 2 3 3 15 21 0 1 2 4 30
ANACARDIACEAE 0 2 2 10 17 50 77 1 9 16 16 121
ANCISTROCLADACEAE 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
ANISOPHYLLEACEAE 0 0 0 0 0 13 13 0 0 0 4 17
ANNONACEAE 1 0 1 20 43 102 165 6 27 8 28 235
APOCYNACEAE 4 0 4 10 25 37 72 2 8 5 13 104
AQUIFOLIACEAE 2 0 2 8 26 31 65 5 24 0 1 97
ARALIACEAE 0 0 0 27 30 78 135 5 10 12 14 176
ARISTOLOCHIACEAE 0 0 0 3 4 10 17 0 0 0 0 17
ASCLEPIADACEAE 0 0 0 14 10 34 58 0 2 4 20 84
ASTEROPEIACEAE 0 0 0 1 4 1 6 0 1 0 1 8
AVICENNIACEAE 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
BALANOPACEAE 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
BALSAMINACEAE 0 0 0 0 6 3 9 0 0 1 1 11
BEGONIACEAE 1 0 1 3 11 30 44 0 4 0 1 50
BERBERIDACEAE 0 0 0 2 3 23 28 0 2 13 2 45
BETULACEAE 0 1 1 5 2 2 9 1 3 0 2 16
BIGNONIACEAE 0 0 0 3 9 22 34 1 1 0 3 39
BOMBACACEAE 0 0 0 3 15 18 36 1 4 6 0 47
BORAGINACEAE 0 0 0 11 7 30 48 0 6 6 12 72
BRETSCHNEIDERACEAE 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
BRUNELLIACEAE 0 0 0 0 9 8 17 1 1 0 0 19
BUDDLEJACEAE 0 0 0 1 1 3 5 0 1 0 0 6
BURSERACEAE 0 0 0 1 4 48 53 3 20 3 12 91
BUXACEAE 0 0 0 1 2 2 5 0 2 0 0 7
BYBLIDACEAE 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4 5
CACTACEAE 0 2 2 33 27 51 111 0 14 10 20 157
CALLITRICHACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
CALYCERACEAE 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
CAMPANULACEAE 10 4 14 31 58 34 123 0 8 1 5 151
CANELLACEAE 0 0 0 1 3 2 6 0 0 0 0 6
CAPPARACEAE 0 0 0 5 4 5 14 0 1 7 1 23
CAPRIFOLIACEAE 0 0 0 5 1 4 10 1 2 2 1 16
CARICACEAE 0 0 0 0 2 3 5 0 2 0 0 7
CARYOCARACEAE 0 0 0 0 3 2 5 0 0 0 0 5
CARYOPHYLLACEAE 0 0 0 13 6 5 24 0 0 0 5 29
CECROPIACEAE 0 0 0 0 2 7 9 0 4 1 1 15
CELASTRACEAE 0 0 0 11 12 39 62 2 8 1 14 87
CEPHALOTACEAE 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
CERCIDIPHYLLACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
CHENOPODIACEAE 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 3
CHLORANTHACEAE 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 4
CHRYSOBALANACEAE 1 0 1 9 12 17 38 0 1 1 4 45
CISTACEAE 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
CLETHRACEAE 0 0 0 1 0 2 3 1 2 1 1 8
COBAEACEAE 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2
COCHLOSPERMACEAE 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
COMBRETACEAE 0 1 1 2 11 16 29 0 6 2 0 38
COMPOSITAE 4 1 5 65 92 177 334 0 58 26 55 478
CONNARACEAE 0 0 0 2 2 3 7 0 2 1 0 10
CONVOLVULACEAE 0 0 0 2 1 6 9 0 0 1 3 13
CORNACEAE 0 0 0 2 0 8 10 0 0 0 1 11
CORYLACEAE 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0 1 4
CRASSULACEAE 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 5 8
CRUCIFERAE 0 0 0 7 4 12 23 0 2 0 1 26
CRYPTERONIACEAE 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
CUCURBITACEAE 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 1 5
CUNONIACEAE 1 0 1 2 6 13 21 4 2 0 4 32
DATISCACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
DEGENERIACEAE 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2
DICHAPETALACEAE 0 0 0 0 0 11 11 0 1 0 0 12
DIDIEREACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
DILLENIACEAE 0 0 0 2 0 6 8 0 0 0 0 8
DIPENTODONTACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
DIPSACACEAE 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 3
DIPTEROCARPACEAE 3 0 3 255 102 12 369 0 0 10 12 394
DIRACHMACEAE 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 2
DROSERACEAE 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
EBENACEAE 0 0 0 15 15 46 76 3 1 4 21 105
ELAEAGNACEAE 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2
ELAEOCARPACEAE 0 0 0 4 3 23 30 8 2 1 2 43
ERICACEAE 0 1 1 1 3 14 18 3 3 0 3 28
ERYTHROXYLACEAE 0 1 1 0 2 7 9 0 0 0 0 10
ESCALLONIACEAE 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
EUCOMMIACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
EUCRYPHIACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
EUPHORBIACEAE 2 1 3 67 74 219 360 12 37 16 41 469
EUPTELEACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
FAGACEAE 0 0 0 8 14 41 63 4 5 19 17 108
FLACOURTIACEAE 2 0 2 9 26 47 82 5 6 7 6 108
FRANKENIACEAE 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
GENTIANACEAE 0 0 0 1 10 12 23 0 2 0 8 33
GERANIACEAE 0 0 0 2 1 6 9 0 0 0 0 9
GESNERIACEAE 0 1 1 9 29 39 77 0 10 5 4 97
GOETZEACEAE 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
GOMORTEGACEAE 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
GOODENIACEAE 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 1 5
GREYIACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
GROSSULARIACEAE 0 0 0 2 0 2 4 0 0 0 1 5
GUNNERACEAE 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
GUTTIFERAE 0 0 0 9 19 84 112 4 2 12 41 171
HAMAMELIDACEAE 0 0 0 1 1 6 8 0 2 1 2 13
HERNANDIACEAE 1 0 1 2 2 2 6 0 4 2 1 14
HIPPOCASTANACEAE 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
HOPLESTIGMATACEAE 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
HUACEAE 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
HUMIRIACEAE 0 0 0 0 3 2 5 0 0 0 0 5
ICACINACEAE 0 0 0 2 2 10 14 0 0 0 1 15
ILLECEBRACEAE 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 3
ILLICIACEAE 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 4
IRVINGIACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
IXONANTHACEAE 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2
JUGLANDACEAE 0 0 0 0 4 9 13 0 2 0 4 19
LABIATAE 0 0 0 8 6 18 32 0 4 2 10 48
LACISTEMATACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
LAURACEAE 0 0 0 24 50 125 199 12 21 11 34 277
LECYTHIDACEAE 0 0 0 11 15 53 79 5 6 2 5 97
LEEACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
LEGUMINOSAE 6 1 7 59 158 376 593 9 75 39 54 777
LEITNERIACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
LINACEAE 0 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0 3
LOASACEAE 0 0 0 1 4 9 14 0 2 0 0 16
LOGANIACEAE 0 0 0 3 4 9 16 0 6 3 5 30
LORANTHACEAE 0 0 0 0 1 2 3 0 1 0 0 4
LYTHRACEAE 0 0 0 2 2 5 9 0 0 0 3 12
MAGNOLIACEAE 0 0 0 9 27 20 56 0 3 2 1 62
MALPIGHIACEAE 0 0 0 2 5 9 16 0 0 4 1 21
MALVACEAE 4 1 5 14 11 11 36 0 2 3 5 51
MARCGRAVIACEAE 0 0 0 0 2 1 3 0 0 2 0 5
MEDUSAGYNACEAE 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
MEDUSANDRACEAE 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 2
MELANOPHYLLACEAE 0 0 0 2 1 1 4 0 1 0 2 7
MELASTOMATACEAE 0 0 0 25 96 148 269 1 28 8 20 326
MELIACEAE 0 0 0 14 19 114 147 2 45 2 16 212
MELIANTHACEAE 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 2
MELIOSMACEAE 0 0 0 0 2 2 4 0 0 1 0 5
MENISPERMACEAE 0 0 0 2 3 3 8 0 2 0 0 10
MOLLUGINACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
MONIMIACEAE 0 0 0 7 5 7 19 0 3 0 2 24
MORACEAE 0 0 0 7 15 24 46 0 3 1 25 75
MORINGACEAE 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
MYOPORACEAE 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 3
MYRICACEAE 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 1 4
MYRISTICACEAE 0 0 0 4 8 142 154 5 27 7 32 225
MYRSINACEAE 0 0 0 17 19 43 79 0 14 18 10 121
MYRTACEAE 6 0 6 51 73 132 256 10 20 13 36 341
NEPENTHACEAE 0 0 0 5 11 35 51 7 3 8 16 85
NYCTAGINACEAE 0 0 0 1 6 2 9 0 2 1 3 15
OCHNACEAE 0 0 0 2 2 10 14 0 2 3 3 22
OLACACEAE 0 0 0 1 3 5 9 0 3 1 1 14
OLEACEAE 0 0 0 7 5 8 20 2 2 2 1 27
ONAGRACEAE 0 0 0 0 2 6 8 0 1 0 3 12
OPILIACEAE 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2
OXALIDACEAE 0 0 0 1 2 3 6 0 1 0 4 11
PASSIFLORACEAE 0 0 0 0 11 9 20 0 2 1 5 28
PEDALIACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
PIPERACEAE 0 0 0 34 47 20 101 0 7 7 2 117
PITTOSPORACEAE 0 0 0 5 9 11 25 1 2 0 4 32
PLANTAGINACEAE 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
PLATANACEAE 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2
PLUMBAGINACEAE 0 0 0 1 0 2 3 0 0 0 3 6
PODOSTEMACEAE 0 0 0 2 3 1 6 0 0 0 0 6
POLYGALACEAE 0 0 0 4 2 8 14 2 1 0 0 17
POLYGONACEAE 0 0 0 6 6 6 18 0 3 1 0 22
PORTULACACEAE 0 0 0 0 2 1 3 1 0 0 0 4
PRIMULACEAE 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PROTEACEAE 1 0 1 4 9 24 37 4 4 0 1 47
QUIINACEAE 0 0 0 0 2 1 3 0 1 0 0 4
RANUNCULACEAE 0 0 0 4 1 0 5 0 1 0 0 6
RESEDACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
RHAMNACEAE 1 0 1 6 5 12 23 1 3 2 3 33
RHIZOPHORACEAE 0 0 0 3 3 6 12 0 2 2 2 18
RHOIPTELEACEAE 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
RHYNCHOCALYCACEAE 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
ROSACEAE 0 0 0 15 15 50 80 2 7 12 17 118
RUBIACEAE 5 0 5 55 80 234 369 3 35 33 18 463
RUTACEAE 6 0 6 16 41 49 106 5 9 4 2 132
SALICACEAE 0 0 0 2 2 4 8 0 1 0 2 11
SALVADORACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
SANTALACEAE 1 0 1 0 2 3 5 0 1 0 1 8
SAPINDACEAE 2 0 2 11 24 62 97 3 8 6 6 122
SAPOTACEAE 6 0 6 28 65 146 239 15 44 5 21 330
SARCOLAENACEAE 0 0 0 6 4 0 10 0 1 0 5 16
SARRACENIACEAE 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 4 7
SCROPHULARIACEAE 0 0 0 1 13 20 34 0 4 0 13 51
SCYTOPETALACEAE 0 0 0 0 1 2 3 0 1 0 1 5
SIMAROUBACEAE 0 0 0 0 2 9 11 0 0 0 2 13
SOLANACEAE 0 0 0 9 13 26 48 6 12 13 6 85
STAPHYLEACEAE 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3
STERCULIACEAE 3 2 5 14 16 37 67 1 3 3 5 84
STYRACACEAE 0 0 0 1 0 16 17 0 1 0 1 19
SYMPLOCACEAE 0 0 0 2 14 20 36 2 1 1 0 40
TAMARICACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
THEACEAE 0 1 1 16 10 51 77 7 5 1 1 92
THEOPHRASTACEAE 0 0 0 1 0 4 5 0 1 0 0 6
THYMELAEACEAE 2 0 2 2 2 25 29 1 2 3 3 40
TICODENDRACEAE 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
TILIACEAE 0 0 0 2 7 18 27 6 2 6 1 42
TROPAEOLACEAE 0 0 0 1 1 6 8 0 0 1 0 9
TURNERACEAE 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
ULMACEAE 0 0 0 2 2 7 11 0 3 0 2 16
UMBELLIFERAE 0 0 0 9 3 8 20 0 3 0 4 27
URTICACEAE 0 0 0 7 3 5 15 0 7 1 0 23
VALERIANACEAE 1 0 1 2 1 3 6 0 1 0 2 10
VERBENACEAE 0 0 0 9 11 40 60 1 5 2 8 76
VIOLACEAE 0 0 0 4 10 11 25 0 6 0 1 32
VISCACEAE 0 0 0 1 8 6 15 0 0 0 1 16
VITACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
VOCHYSIACEAE 0 0 0 1 1 2 4 0 0 0 0 4
WINTERACEAE 0 0 0 0 2 3 5 0 0 0 0 5
ZYGOPHYLLACEAE 0 0 0 2 3 0 5 2 0 2 2 11
Subtotal (Magnoliopsida) 78 21 99 1,297 1,848 3,976 7,121 196 811 458 937 9,622
 
Class LILIOPSIDA  
Order EX EW Subtotal CR EN VU Subtotal LR/cd NT DD LC Total
ALISMATACEAE 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
ALLIACEAE 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2
ALOACEAE 0 0 0 3 3 3 9 0 3 2 7 21
ALSTROEMERIACEAE 0 0 0 5 3 4 12 0 2 1 0 15
AMARYLLIDACEAE 0 0 0 0 10 5 15 0 0 0 5 20
ANTHERICACEAE 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 3
APONOGETONACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ARACEAE 0 0 0 9 15 40 64 0 14 77 10 165
ASPARAGACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ASPHODELACEAE 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 3 6
ASTELIACEAE 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
BROMELIACEAE 0 0 0 7 46 65 118 0 21 2 10 151
BURMANNIACEAE 0 0 0 3 0 1 4 0 0 0 0 4
COLCHICACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
COMMELINACEAE 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 3
COSTACEAE 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2
CYCLANTHACEAE 0 0 0 2 5 9 16 0 3 0 1 20
CYPERACEAE 0 0 0 5 5 5 15 0 1 1 2 19
DIOSCOREACEAE 0 0 0 0 2 1 3 0 1 0 1 5
DRACAENACEAE 1 0 1 0 7 5 12 0 0 1 0 14
ERIOCAULACEAE 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 1 5
ERIOSPERMACEAE 0 0 0</